规格名称 | CPU | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 单线带宽(M) | 预付费 |
年价(元/年) | ||||||
V1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2600 |
V2 | 2 | 4 | 50 | 50 | 5 | 3600 |
V4 | 4 | 8 | 50 | 50 | 10 | 7000 |
V8 | 8 | 16 | 50 | 100 | 10 | 11500 |
V12 | 12 | 24 | 50 | 100 | 10 | 15500 |
V16 | 16 | 32 | 50 | 100 | 10 | 19500 |
V32 | 32 | 64 | 50 | 100 | 10 | 36000 |
白云电信服务器租用
发布时间:2020-06-09
相关新闻
-
白云智算中心AI人工智能产业国内现状和趋势
2024-05-06
-
白云人工智能能带来什么?
2024-04-25
-
白云如何选择适合自己的数据中心?
2024-04-25
-
白云gpu服务器托管公司联系方式
2024-04-19
-
白云高电服务器托管解决方案及收费标准
2024-04-19
相关产品